|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปร่าง: | ผงสีเหลืองเล็กน้อย | การทดสอบ: | 99% -101% |
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 1077-28-7 | ระดับ: | เกรดอาหาร |
| วิธี: | HPLC | บรรจุุภัณฑ์: | 25กก./ถัง |
| MF: | C8H14O2S2 | ||
| แสงสูง: | 1077-28-7 อาหารเสริม,กรดอัลฟาไลโปอิคเมธิลโคบาลามินวิตามินแคปซูล,อาหารเสริม HPLC |
||
กรดไลโปอิกที่มีสูตรโมเลกุล C8H14O2S2 เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ทำหน้าที่เป็นโคเอ็นไซม์ที่มีส่วนร่วมในการถ่ายเทอะซิลในการเผาผลาญของสารในร่างกาย ขจัดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดการแก่เร็วและโรคภัยไข้เจ็บ
| แผ่นข้อมูลจำเพาะ | ||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์และแบทช์ | ||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กรดอัลฟาไลโปอิก | |
| ประเทศต้นกำเนิด: | ประชาสัมพันธ์ประเทศจีน | |
| สูตรโมเลกุล: | C8H14O2S2 | |
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | วิธีการ |
| สารออกฤทธิ์ | ||
| การทดสอบ | 99.0-101.0% | HPLC |
| การควบคุมทางกายภาพ | ||
| รูปร่าง | เม็ดผลึก | ภาพ |
| สี | สีเหลืองเล็กน้อย | ภาพ |
| กลิ่น | ลักษณะ | ประสาทสัมผัส |
| รสชาติ | ลักษณะ | ประสาทสัมผัส |
| บัตรประจำตัว | ตรงตามข้อกำหนด | HPLC |
| จุดหลอมเหลว (BP) | 60.0-62.0℃ | USP |
| การหมุนด้วยแสงเฉพาะ | (-1°~+1°) | USP |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง (สูญญากาศ 40 ℃ 3 ชม.) |
0.20% สูงสุด | USP |
| สารตกค้างในการจุดไฟ | 0.10% สูงสุด | USP |
| ขนาดอนุภาค | 100% ถึง 10 เมช | หน้าจอ 10 ตาข่าย |
| การควบคุมสารเคมี | ||
| โลหะหนัก | NMT 10ppm | การดูดซึมของอะตอม |
| สารหนู (As) | NMT 2ppm | การดูดซึมของอะตอม |
| แคดเมียม(ซีดี) | NMT 1ppm | การดูดซึมของอะตอม |
| ตะกั่ว (Pb) | NMT 2ppm | การดูดซึมของอะตอม |
| ปรอท (Hg) | NMT 1ppm | การดูดซึมของอะตอม |
| ความบริสุทธิ์ของโครมาโตกราฟี | ||
| ความบริสุทธิ์เดียว | สูงสุด 0.1% | HPLC |
| ความบริสุทธิ์โดยรวม | 2.0% สูงสุด | HPLC |
| ขีด จำกัด ของปริมาณพอลิเมอร์ | สอดคล้อง | TLC |
| ตัวทำละลายตกค้าง | ||
| ไซโคลเฮกเซน | 1,000ppm สูงสุด | GC |
| เอทิลอะซิเตท | 250ppm สูงสุด | GC |
| โทลูอีน | 20ppm สูงสุด | GC |
| การควบคุมทางจุลชีววิทยา | ||
| จำนวนจานทั้งหมด | 1,000cfu/g สูงสุด | USP |
| ยีสต์และรา | 100cfu/g สูงสุด | USP |
| อี.โคไล | เชิงลบ | USP |
| ซัลโมเนลลา | เชิงลบ | USP |
| Staph Aureus | เชิงลบ | USP |
| บทสรุป | สอดคล้องกับ USP35 | |
| การบรรจุและการจัดเก็บ | ||
| การบรรจุ | บรรจุในถังกระดาษและถุงพลาสติกสองใบด้านใน25กก./กลอง | |
| พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทห่างจากความชื้นและแสงแดดโดยตรง | |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี ถ้าปิดผนึกและเก็บให้พ้นแสงแดดโดยตรง | |
1 กรดไลโปอิกเป็นวิตามินบี
2 กรดไลโปอิกยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย
3 คีเลเตอร์โลหะหนัก
4 กรดไลโปอิคแอนะล็อกยับยั้ง progeria
1. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
2. อุตสาหกรรมการแพทย์
![]()
ผู้ติดต่อ: Grace
โทร: 86-15805413191